Logo
--:--:--
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
Ürün Alış Satış Değişim
Serbest Piyasa Ziynet Altın Fiyatları
Ürün Yeni Alış Yeni Satış Eski Alış Eski Satış Değişim
Serbest Piyasa Gram Altın Fiyatları
Ürün Alış Satış Değişim
Çevirici
Alış ile
TRY
Satış ile
TRY
Darphane İşçilik Fiyatları (Has)
Ürün Yeni Alış Yeni Satış Eski Alış Eski Satış
ÇEYREK 1,6300 1,6400 1,6200 1,6300
YARIM 3,2600 3,2800 3,2300 3,2600
TEK 6,5000 6,5300 6,4600 6,4900
ATA 6,6600 6,6900 6,6200 6,6700
GREMSE 16,1600 16,4000 16,1100 16,2800
ATA5 33,1500 34,1000 33,0500 34,0000
ZİYNET 5 32,1000 32,5000 32,0000 32,4500
ATA ÇEYREK 1,6600 1,7200 1,6600 1,7000
ATA YARIM 3,3500 3,4000 3,3000 3,3700
ATA 2.5 16,5500 17,0000 16,5000 16,9000
Satış Fiyatı
Alış Fiyatı
Değişim
Gram altın fiyat grafiği