Logo
--:--:--
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
Ürün Alış Satış Değişim
Serbest Piyasa Ziynet Altın Fiyatları
Ürün Yeni Alış Yeni Satış Eski Alış Eski Satış Değişim
Serbest Piyasa Gram Altın Fiyatları
Ürün Alış Satış Değişim
Çevirici
Alış ile
TRY
Satış ile
TRY
Darphane İşçilik Fiyatları (Has)
Ürün Yeni Alış Yeni Satış Eski Alış Eski Satış
ÇEYREK 1,6300 1,6400 1,6100 1,6300
YARIM 3,2600 3,2800 3,2100 3,2400
TEK 6,4600 6,5200 6,4100 6,4400
ATA 6,6300 6,6800 6,6000 6,6400
GREMSE 16,1600 16,2500 16,0500 16,1600
ATA5 33,1500 34,1000 33,0500 34,0000
ZİYNET 5 32,1000 32,5000 32,0000 32,4500
ATA ÇEYREK 1,6600 1,8000 1,6600 1,7000
ATA YARIM 3,3500 3,6000 3,3000 3,6000
ATA 2.5 16,5500 17,0000 16,5000 16,9000
Satış Fiyatı
Alış Fiyatı
Değişim
Gram altın fiyat grafiği